Guía Fiscal Navarra,        la completa normativa, gratuita, fácil, actualizada.
Espi_b3.gif (25156 bytes)
 
búsquedas inicio consulta noticias calendario ayuda
Otras Normas paso a Euros.
Esta OF regula las exactas cantidades en euros de que están puestas, en pesetas, en diversas Tablas.

ORDEN FORAL 254-2001, de 18 octubre, BON 16.11.01.

 

 

(para el ejercicio  2003 sigue la misma que en años anteriores; en euros, será :)

(Base Liquidable,
hasta euros
Cuota íntegra
(euros)
Resto Base Liquidable,
hasta euros

Tipo aplicable
(porcentaje)

1.226,06 15
1.226,06 183,91 1.532,59 18
2.758,65 459,78 6.130,32 23
8.888,97 1.869,75 6,130,32 25
15.019,29 3.402,33 12.260,65 28
27.279,94 6.835,31   12.260,65 37
39.540,59 11.371,75 18.390,97 41
57.931,56 18.912,05   Resto 47

 

 

(para el ejercicio  2003 se modificó; en años 2000 a 2002; en euros, era :) 

NUMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES

IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL
(más de...) EUROS

sin hijos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10 o más

Más de  8.894,98 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más de  9.502,00 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más de 10.878,32 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Más de 12.260,65 9 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Más de 13.492,72 11 9 6 4 1 0 0 0 0 0 0
Más de 15.025,30 12 10 8 6 3 1 0 0 0 0 0
Más de 17.008,64 14 12 10 9 6 3 1 0 0 0 0
Más de 19.004,00 15 14 12 10 8 6 3 1 0 0 0
Más de 21.762,65 16 15 14 12 10 8 6 3 1 0 0
Más de 24.371,04 17 16 15 13 12 10 8 6 4 2 0
Más de 27.135,70 18 17 16 15 13 11 10 8 6 4 3
Más de 31.108,39 19 18 17 16 15 13 12 10 9 7 6
Más de 34.648,35 20 19 19 18 16 15 14 12 11 9 8
Más de 39.997,36 21 20 20 19 18 17 15 14 13 12 11
Más de 46.590,46 23 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
Más de 53.339,82 25 25 24 23 23 22 21 20 19 18 17
Más de 59.920,91 27 27 26 26 25 24 23 23 22 21 20
Más de 66.514,01 29 29 28 28 27 26 26 25 25 24 23
Más de 72.962,87 30 30 29 29 28 27 27 26 26 25 25
Más de 79.844,46 32 32 31 31 30 29 29 28 28 27 27
Más de 91.954,85 33 33 32 32 32 31 31 30 30 29 29
Más de 104.215,49 35 35 35 34 34 33 33 32 32 32 31
Más de 116.476,14 36 36 36 35 35 35 34 34 33 33 33
Más de 128.736,79 37 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
Más de 140.997,43 38 38 38 37 37 37 37 36 36 36 35

 

 

(para el ejercicio  2003 se modificó; en años 2000 a 2002; en euros, era :) 

IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (euros)

%

Más de  8.714,68

3

Más de  9.315,69

5

Más de  9.916,70

6

Más de 11.118,72

8

Más de 12.921,76

10

 

 

 

Base liquidable, hasta euros Cuota íntegra, euros. Resto base liquidable,        hasta euros. Tipo aplicable (%)

0

0

155.511,88

0.20

155.511,88

311,02

155.511,88

0.30

311.023,76

777,56

311.023,76

0.50

622.047,53

2.332,68

622.047,53

0.90

1.244.095,06

7.931,11

1.244.095,06

1,30

2.488.190,11

24.104,34

2.488.190,11

1,70

4.976.380,22

66.403,57

4.976.380,22

2,10

9.952.760,45

170.970,55

en adelante

2,50

(desde 1-1-1995)

 

 


Guía Fiscal Navarra ®
www.fiscalnavarra.net
consultas@fiscalnavarra.net
Todos los derechos reservados © iturNet ®, 1996 - 2003